H50G臥式加工中心
一、 機床主要技術參數
主 軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸最高轉速 | 8000 rpm | |
主軸端面至工作臺前側面距離 | -50~500 mm | |
主軸中心至工作臺面距離 | 0~650 mm | |
刀 庫 | ||
規格 | BT40-24T(圓盤刀庫) | |
刀位 | 24 | |
最大刀具直徑 | 80 /150mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 8 kg | |
工作臺 | ||
工作臺面尺寸 | 800X500 mm | |
工作臺T形槽 槽數/寬度/間距 | 5/18/90 | |
工作臺最大承重 | 600 kg | |
行 程 | ||
X軸 | 800 mm | |
Y軸 | 650 mm | |
Z軸 | 550 mm | |
進 給 | ||
X軸快速進給 | 24 m/min | |
Y軸快速進給 | 18 m/min | |
Z軸快速進給 | 24 m/min | |
電動機功率 | ||
主電動機功率 | 11 /15kW | |
X、Y、Z軸交流伺服電動機 | 3kW/20NM | |
冷卻泵電動機功率 | 450 W | |
電氣控制規格 | ||
機床控制軸 | 控制路徑 | 1 |
控制軸數 | 4軸4聯動 | |
整 機 | ||
機床外形尺寸 | 3000×2450×2650 mm | |
機床重量 (約) | 6500 kg |
二、主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40/Φ150 | 臺灣丹銓 | 1 | |
2 | 增壓缸 | SP-4.5T-13 | 臺灣亞德客 | 1 | |
3 | 潤滑泵 | 南京 | 1 | ||
4 |
X、Y、Z 向滾珠絲杠副 |
臺灣上銀 | 各1 | ||
5 |
X、Y、Z 三向聯軸器 |
無錫贏振 | 3 | ||
7 | 軸承 | SKF | 6組 | ||
8 | 主軸軸承 | NSK | 5 | ||
9 | 數控系統 | 臺灣新代 | 1 | ||
10 | 直線導軌 | 臺灣上銀 | 6 | ||
11 | 刀庫 | 臺灣岡田 | 1 | ||
12 | 回轉工作臺 | 500x500 1度分 | 煙臺環球 | 1 | 選配 |
1、數控系統:臺灣新代數控系統
主軸電機 功率 11/15kW
三軸進給伺服電機 功率 X/ Z 3 kW 扭矩20 N.M
回轉工作臺進給伺服電機 功率 1.8 kW 扭矩11 N.M 選配
2、三軸線規
3、臺灣上銀精密絲杠副及臺灣精密主軸單元
4、導軌防護系統
5、間歇式潤滑系統及氣動系統
6、24把圓盤式刀庫
7、冷卻系統
8、鈑金防護罩
9、氮氣平衡系統
光機外觀圖: