數控斜床身車床TCK6336
部分 |
機 型 項 目 |
TCK6336 | 備注 |
主 要 參 數 |
床面最大上回轉直徑 | Φ360 | |
最大加工直徑 | Φ300 | ||
刀架上最大加工直徑 | Φ120 | ||
最大加工長度 | 220 | ||
兩頂尖距離 | 無尾座 | ||
主 軸 及 卡 盤 參 數 |
主軸頭形式(可選卡盤) | A2-5(6″) | |
主軸電機 | 3.7kw伺服 | ||
主軸最高轉速 | 3600rpm | ||
主軸孔直徑 | Φ48 | ||
液壓卡盤工裝 | 客戶自制 | ||
棒料通徑 | Φ35 | ||
油缸 | 無錫建華中空回轉油缸 | 6寸 | |
進 給 部 分 參 數 |
X/Z軸絲桿規格 | 3210/ 3208 | 臺灣上銀 |
X軸極限行程 | 400 | ||
X軸電機扭矩 | 6N.M帶抱閘 | ||
X/Z軸線軌規格 | 30/30 | ||
Z軸極限行程 | 300 | ||
Z軸電機扭矩 | 6 N.M | ||
X、Z軸連接方式 | 直聯 | ||
尾 座 部 分 |
套筒直徑 | —— | |
套筒行程 | —— | ||
尾座最大行程 | —— | ||
尾座套筒錐孔 | —— | ||
數控系統 | 數控及伺服系統 | 西門子808 | |
外型 |
床身形式及斜度 外型尺寸(長×寬×高) |
整體式/45o ,60o 可選 1400×1210×1340(近似值) |
|
重量 | 重量(約重) | 1600kg |